⏳ 赛季整体概况
部分焦点赛程及结果
以下是代表性比赛(完整赛程详见[ESPN官网]):
| 日期 | 对手 | 结果/比分 | 关键球员表现 |
|||-|-|
| 2020-12-23 | 雷霆(揭幕战) | 延期 | 疫情推迟[[]] |
| 2020-12-26 | @开拓者 | 负 126-128 (OT) | 哈登44分17助,赛季首秀即爆发[[]] |
NG体育| 2021-01-14 | @马刺 | 胜 109-105 | 伍德27分15板,新援核心表现[[]] |
| 2021-02-01 | @雷霆 | 胜 136-106 | 戈登25分,赛季最大分差胜[[]] |
| 2021-03-22 | vs猛龙 | 胜 117-99 | 泰特22分,沃尔三双(11板10助)[[]] |
| 2021-05-16 | 收官战vs老鹰 | 负 107-119 | 奥拉迪波34分,赛季收官[[]] |
>注:赛季中遭遇20连败(2021年2月7日-3月21日),创队史最长连败纪录[[]]。
赛季关键节点
1. 哈登时代终结:
2. 伤病潮与阵容动荡:

3. 新秀与角色球员亮点:
未进季后赛原因
数据与纪录
如需完整赛程或具体场次细节,可访问:[ESPN火箭赛程页] 或 [维基赛季百科]。